Translations:Pumpen, Betriebs- und Regenwasserwerke/19/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus INTEWA Wiki
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |- | Q: || Flow rate [L/min] || Operating point, toilet ||∎ |- | H: || Pressure head loss [m] || Operating point, washing machine: |…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Q: || Flow rate [L/min] || Operating point, toilet ||∎ | | Q: || Flow rate [L/min] || Operating point, toilet ||∎ | ||
|- | |- | ||
| H: || Pressure head loss [m] || Operating point, washing machine: || | | H: || Pressure head loss [m] || Operating point, washing machine: || ● | ||
|- | |- | ||
| Centrifugal pump (multi-stage): || Blue || Operating point, 10 m garden hose: ||▲ | | Centrifugal pump (multi-stage): || Blue || Operating point, 10 m garden hose: ||▲ | ||
|- | |- | ||
| Diaphragm pump: || Magenta || Operating point, garden faucet: || '''+''' | | Diaphragm pump: || Magenta || Operating point, garden faucet: || '''+''' | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 8. November 2018, 12:59 Uhr
| Q: | Flow rate [L/min] | Operating point, toilet | ∎ |
| H: | Pressure head loss [m] | Operating point, washing machine: | ● |
| Centrifugal pump (multi-stage): | Blue | Operating point, 10 m garden hose: | ▲ |
| Diaphragm pump: | Magenta | Operating point, garden faucet: | + |